
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | NYK - 281 | 1174 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | NYK - 280 | 8401 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | NYK - 279 | 4306 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | NYK - 278 | 1709 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | NYK - 277 | 4407 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | NYK - 276 | 1035 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | NYK - 275 | 8488 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | NYK - 274 | 7486 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 273 | 3147 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 272 | 7866 |
